| Á¾º° | ÇÑ¿ì | À°¿ì | Á¥¼Ò | Àüü | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼ºº° | ¾Ï | ¼ö | °Å¼¼ | °è | ÃâÇöÀ² | ¾Ï | ¼ö | °Å¼¼ | °è | ÃâÇöÀ² | ¾Ï | ÃâÇöÀ² | ¾Ï | ¼ö | °Å¼¼ | °è | ÃâÇöÀ² | |
| µî ±Þ º° Ãâ Çö µÎ ¼ö |
1++A | 295 | 1,177 | 1,472 | 2.6 | 295 | 1,177 | 1,472 | 2.2 | |||||||||
| 1++B | 612 | 1,905 | 2,517 | 4.5 | 7 | 7 | 0.1 | 612 | 1,912 | 2,524 | 3.8 | |||||||
| 1++C | 215 | 1,070 | 1,285 | 2.3 | 3 | 5 | 8 | 0.1 | 218 | 1,075 | 1,293 | 2 | ||||||
| 1+A | 1,033 | 9 | 1,969 | 3,011 | 5.4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,035 | 9 | 1,970 | 3,014 | 4.6 | ||||
| 1+B | 2,230 | 5 | 3,881 | 6,116 | 10.9 | 11 | 59 | 70 | 1.1 | 2 | 0.1 | 2,243 | 5 | 3,940 | 6,188 | 9.4 | ||
| 1+C | 681 | 2 | 1,824 | 2,507 | 4.5 | 6 | 30 | 36 | 0.6 | 687 | 2 | 1,854 | 2,543 | 3.9 | ||||
| 1A | 2,198 | 90 | 2,201 | 4,489 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0.1 | 2,200 | 90 | 2,204 | 4,494 | 6.8 | ||||
| 1B | 4,734 | 41 | 3,947 | 8,722 | 15.5 | 27 | 1 | 268 | 296 | 4.6 | 8 | 0.2 | 4,769 | 42 | 4,215 | 9,026 | 13.7 | |
| 1C | 1,426 | 2 | 1,802 | 3,230 | 5.7 | 20 | 89 | 109 | 1.7 | 1 | 1,447 | 2 | 1,891 | 3,340 | 5.1 | |||
| 2A | 2,758 | 780 | 1,389 | 4,927 | 8.8 | 10 | 16 | 26 | 0.4 | 1 | 2,769 | 780 | 1,405 | 4,954 | 7.5 | |||
| 2B | 5,625 | 186 | 2,032 | 7,843 | 14 | 107 | 3 | 1,553 | 1,663 | 25.8 | 48 | 1.4 | 5,780 | 189 | 3,585 | 9,554 | 14.5 | |
| 2C | 1,300 | 6 | 738 | 2,044 | 3.6 | 44 | 353 | 397 | 6.1 | 33 | 1 | 1,377 | 6 | 1,091 | 2,474 | 3.7 | ||
| 3A | 906 | 2,888 | 133 | 3,927 | 7 | 18 | 116 | 70 | 204 | 3.2 | 10 | 0.3 | 934 | 3,004 | 203 | 4,141 | 6.3 | |
| 3B | 2,430 | 295 | 182 | 2,907 | 5.2 | 277 | 341 | 2,484 | 3,102 | 48 | 509 | 14.9 | 3,216 | 636 | 2,666 | 6,518 | 9.9 | |
| 3C | 662 | 21 | 65 | 748 | 1.3 | 66 | 22 | 319 | 407 | 6.3 | 611 | 17.9 | 1,339 | 43 | 384 | 1,766 | 2.7 | |
| D | 342 | 57 | 30 | 429 | 0.8 | 58 | 28 | 39 | 125 | 1.9 | 2,181 | 64.1 | 2,581 | 85 | 69 | 2,735 | 4.1 | |
| À° Áú |
1++ | 1,122 | 4,152 | 5,274 | 9.4 | 3 | 12 | 15 | 0.2 | 1,125 | 4,164 | 5,289 | 8 | |||||
| 1+ | 3,944 | 16 | 7,674 | 11,634 | 20.7 | 18 | 90 | 108 | 1.7 | 3 | 0.1 | 3,965 | 16 | 7,764 | 11,745 | 17.8 | ||
| 1 | 8,358 | 133 | 7,950 | 16,441 | 29.3 | 49 | 1 | 360 | 410 | 6.3 | 9 | 0.3 | 8,416 | 134 | 8,310 | 16,860 | 25.5 | |
| 2 | 9,683 | 972 | 4,159 | 14,814 | 26.4 | 161 | 3 | 1,922 | 2,086 | 32.3 | 82 | 2.4 | 9,926 | 975 | 6,081 | 16,982 | 25.7 | |
| 3 | 3,998 | 3,204 | 380 | 7,582 | 13.5 | 361 | 479 | 2,873 | 3,713 | 57.5 | 1,130 | 33.2 | 5,489 | 3,683 | 3,253 | 12,425 | 18.8 | |
| D | 342 | 57 | 30 | 429 | 0.8 | 58 | 28 | 39 | 125 | 1.9 | 2,181 | 64.1 | 2,581 | 85 | 69 | 2,735 | 4.1 | |
| À° ·® |
A | 7,190 | 3,767 | 6,869 | 17,826 | 31.7 | 31 | 116 | 90 | 237 | 3.7 | 12 | 0.4 | 7,233 | 3,883 | 6,959 | 18,075 | 27.4 |
| B | 15,631 | 527 | 11,947 | 28,105 | 50 | 422 | 345 | 4,371 | 5,138 | 79.6 | 567 | 16.7 | 16,620 | 872 | 16,318 | 33,810 | 51.2 | |
| C | 4,284 | 31 | 5,499 | 9,814 | 17.5 | 139 | 22 | 796 | 957 | 14.8 | 645 | 18.9 | 5,068 | 53 | 6,295 | 11,416 | 17.3 | |
| ¼Ò °è | 27,447 | 4,382 | 24,345 | 56,174 | 100 | 650 | 511 | 5,296 | 6,457 | 100 | 3,405 | 100 | 31,502 | 4,893 | 29,641 | 66,036 | 100 | |