º» Áß°è´Â Àü»ê»óÀÇ ¿À·ù°¡ ¹ß»ýÇÒ ¼öµµ ÀÖÀ¸´Ï, Á¤È®ÇѰÍÀº ÇØ´ç µµ¸Å½ÃÀå¿¡ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
´ã´çÀÚ : ¼ÛÀμº ÀüȹøÈ£ : 043-882-7356, 043-880-7100
| ¼ø¹ø | µµÃàÀÏ | µµÃ¼¹øÈ£ | µ·ÇÇ | ¼ºº° | Áß·®(kg) | µî±Þ | ´Ü°¡(¿ø/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.18 | 193 | ¹ÚÇÇ | ¾Ï | 137 | µî¿Ü | 2,639 |
| 2 | 05.18 | 194 | ¹ÚÇÇ | ¾Ï | 153 | µî¿Ü | 2,699 |
| 3 | 05.18 | 195 | ¹ÚÇÇ | ¼ö | 179 | µî¿Ü | 1,988 |
| 4 | 05.18 | 196 | ¹ÚÇÇ | ¾Ï | 156 | µî¿Ü | 2,700 |
| 5 | 05.18 | 197 | ¹ÚÇÇ | ¾Ï | 164 | µî¿Ü | 2,666 |
| 6 | 05.18 | 198 | ¹ÚÇÇ | ¼ö | 144 | µî¿Ü | 2,000 |
| 7 | 05.18 | 199 | ¹ÚÇÇ | ¾Ï | 139 | µî¿Ü | 2,640 |
| 8 | 05.18 | 200 | ¹ÚÇÇ | ¾Ï | 110 | µî¿Ü | 2,499 |
| 9 | 05.18 | 201 | ¹ÚÇÇ | ¼ö | 151 | µî¿Ü | 2,010 |
| 10 | 05.18 | 202 | ¹ÚÇÇ | ¾Ï | 139 | µî¿Ü | 2,499 |
| Æò±Õ : 2,425¿ø/kg (ÃÑ10µÎ) | |||||||
| µ·ÇÇ | ¼ºº° | ½Ç½Ã°£ °æ¶ô°¡°Ý (³«ÂûµÎ¼ö : ¹ÚÇÇ 202µÎ ÅÁ¹Ú 400µÎ) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ³«Âû µÎ¼ö |
1+A | 1A | 1B | 2A | 2B | 2C | µî¿Ü | µî¿ÜÁ¦¿Ü | Æò±Õ°¡°Ý | ||
| ¹ÚÇÇ | ¾Ï | 182 | 5,957 | 5,791 | 5,289 | 4,599 | 4,721 | 2,529 (52) | 5,484 | 4,213 | |
| ¼ö | 5 | 2,095 (5) | 2,095 | ||||||||
| °Å¼¼ | 15 | 5,369 | 4,767 | 4,776 | 3,977 | () | 4,482 | 4,482 | |||
| ¼Ò°è | 202 | 5,885 | 5,735 | 5,234 | 4,599 | 4,562 | 2,494 (57) | 5,381 | 4,155 | ||
| ÅÁ¹Ú | ¾Ï | 228 | 5,179 | 5,059 | 4,904 | 4,777 | () | 5,004 | 5,004 | ||
| ¼ö | |||||||||||
| °Å¼¼ | 172 | 4,758 | 4,721 | 4,639 | 4,333 | () | 4,710 | 4,710 | |||
| ¼Ò°è | 400 | 4,847 | 4,899 | 4,841 | 4,333 | 4,777 | () | 4,878 | 4,878 | ||